V rámci centra jsou založeny dvě formy spolupráce s komerčním sektorem. Provádíme měření pro průmyslové partnery a provádíme transfer znalostí do praxe.
| Partner | Popis |
|---|---|
| MEDIHOPE s.r.o | testování nových kontrastních látek a značených buněk na MRI |
| Aquatest, a.s. | dekontaminace kontaminovaných podzemních vod nanočástic nulmocného železa stabilizovanými uhlíkovými nanostrukturami |
| Textilní zkušební ústav, s.p. | využití supehydrofobních uhlíkových nanotub pro impregranci látek a filtrů na základě uhlíkových struktur s velkou sorpční kapacitou |
| RAVAK, a.s. | využitá supehydrofobních uhlíkových nanostruktur v oblasti modifikací sanitárních výrobků |
| Messer, a.s. | spolupráce v oblasti možností ukládání plynů s využitím uhlíkových nanostruktur |
| VOP 26 Šternberk | využití uhlíkových nanostruktur jako sorbentů plynů |
| Diamo, S.C., State Bureau for Nuclear Safety, GEOtest, a.s. | aplikace hybridních Fe-C systémů pro redukčně-sorpční dekontaminace lokalit s poškozených radiační zátěží |
| Cazer s.r.o., Olomouc | Studium rheologického chování inkoustů pro velkoformátový tisk. |
| Fosfa, a.s., Poštorná | Studium viskozity a povrchového napětí roztoků (SLES a Alufos) pro povrchové úpravy. |
| Precheza a.s., Přerov | Studium smáčivosti anorganických pigmentů na bázi oxidu titaničitého (titanová běloba). |
| Nanotrade s.r.o., Olomouc | Dodávky testovacích vzorků disperze nanočástic stříbra pro dezinfekci vody v bazénech. |
| CARMEUSE s.r.o. (pobočky Czech Republic i Slovakia) | Stanovení kovového železa v magnetických podílech mletého vápna a v odprašcích. |
| Diamo | Chemická, strukturní a mikroskopická charakterizace geologických materiálů. |
| Farmak a.s., Olomouc | Fázová analýza léčiv a plniv. |
| Epcos s.r.o., Šumperk | Stanovení chemického složení práškových materiálů pro přípravu feritových jader. |
| BorsodChem MCHZ s.r.o. | Stanovení čistoty komerčně vyráběných chemikálií pomocí multinukleární NMR spektroskopie |
| Imago, Česká republika | Analýzy archeologických vzorků a historických předmětů. |
| Labicom, Česká republika | Vývoj a testování sorbentů pro zakoncentrování analytů, stacionárních fází. |
| Tekro, Česká republika | Vývoj metod a provádění analýz krmných směsí. |
| Teva Czech Industries, Česká republika | Vývoj metod v oblasti farmaceutické analýzy. |
| Villa Labeco, Slovensko | Výzkum a vývoj miniaturizovaných separačních systémů, využití nanomateriálů při separacích, on-line prekoncentrace v elektromigračních technikách. |
| Českomoravský cement a.s., závod Mokrá, Česká republika | Provádění analýz stavebních hmot. |
| Waters, Česká republika | Referenční pracoviště firmy Waters, vývoj a aplikace v oblasti hmotnostní spektrometrie a kapalinové chromatografie. |
| Nanomat | Synthesis of nanoparticles |
| Czech Nanotechnology Cluster | Education |
| Medihope | MRI applications |
| H+A Eco CZ | Water treatment |
| Sedlecký kaolin | Sorbents |
| Indel s.r.o., Košice, Slovakia | |
| Powitec, Germany |