Průběžná zpráva o plnění hodnotících indikátorů RCPTM
Data k 31.10.2012 (pokud není uvedeno jinak)
PUBLIKACE (indikátor č. 11.05.02)
RCPTM celkem
| Rok | Plán | Realita |
|---|---|---|
| 2010 | 0 | 2 |
| 2011 | 19 | 129 |
| 2012 | 100 | 304 |
| 2013 | 200 | |
| 2014 | 313 | |
| 2015 | 426 | |
| Požadavek na skupinu a rok | 15 |
Průmerný IF a průměrný Jimp (dle metodiky 2009) za období 1.10.2010 – 31.10.2012 (Jimp k 31.5.2012)
Podíl skupin na publikačním výkonu v letech 2011 a 2012
PATENTY (indikátor č. 11.05.03) a APLIKOVANÉ VÝSLEDKY (AV) (indikátor č. 11.05.04)
RCPTM celkem
| Patenty 11.05.03 | k 31.10.2012 | AV 11.05.04 | k 31.10.2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Rok | Plán | Realita | Plán | Realita |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2012 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| 2013 | 2 | 5 | ||
| 2014 | 4 | 9 | ||
| 2015 | 7 | 14 | ||
| Na skupinu a rok | 0.25 | 0.5 |
Aplikované výsledky po skupinách za období 1.10.2010 – 31.10.2012
SMLUVNÍ VÝZKUM (indikátor č. 11.12.00) a PROJEKTY SPOLUPRÁCE (indikátor č. 11.07.20)
RCPTM celkem
| Smluvní výzkum 11.05.03 | k 31.10.2012 | Spolupráce 11.05.04 | k r. 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Rok | Plán tis. Kč | Realita | Plán |
Realita |
| 2010 | 119 | 544 | 0 | 0 |
| 2011 | 1.119 | 4.726 | 1 | 3 |
| 2012 | 4.619 | 14.304 | 1 | ? |
| 2013 | 12.619 | 3 | ||
| 2014 | 25.619 | 4 | ||
| 2015 | 51.119 | 6 | ||
| Na skupinu a rok | 1.700 | 0,2 |
Požadavek na každou skupinu je 2,5 mil. Kč na konci roku 2012.
NÁRODNÍ GRANTY (indikátor č. 06.03) – k 31.10.2012
RCPTM celkem
| Rok | Plán tis. Kč | Realita tis. Kč |
|---|---|---|
| 2010 | 800 | 0 |
| 2011 | 2.800 | 17.858 |
| 2012 | 18.800 | cca 65.000 |
| 2013 | 34.800 | |
| 2014 | 56.800 | |
| 2015 | 92.800 | |
| Na skupinu a rok | 3.100 |
ABSOLVENTI Mgr. (indikátor č. 07.49.01) a Ph.D. (indikátor č. 07.49.02) – data k 31.10.2012
RCPTM celkem
| Mgr. 07.49.01 | k 31.10.2012 | Ph.D. 07.49.02 | k 31.10.2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Rok | Plán | Realita | Plán | Realita |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 4 | 27 | 2 | 5 |
| 2012 | 10 | 51 | 5 | 15 |
| 2013 | 29 | 9 | ||
| 2014 | 49 | 15 | ||
| 2015 | 69 | 22 | ||
| Na skupinu a rok | 11.5 | 3.7 |








